AMP-330-EUR — токовые клещи цифровые
Описание токовых клещей цифровых AMP-330-EUR:
Токовые клещи цифровые AMP-330-EUR оснащены True-RMS сенсором, фильтром нижних частот и мощным процессором для быстрого измерения без ошибок. Функция Amp-Tip дает возможность точного измерения тока вплоть до 10 знаков, а третье гнездо - частоту вращения электродвигателя и 3-х фазной последовательности.
Отличительные особенности токовых клещей AMP-330-EUR:
- автоматическое переключение диапазонов измерений;
- относительный ноль;
- MAX / MIN / AVG значения;
- проверка диодов
- функция Data Hold для удержания значений на экране;
- подсветка;
- авто выключение;
- ток пусковой мощности;
- удержание пиковых значений.
Технические характеристики токовых клещей цифровых AMP-330-EUR:
Параметр | Значение |
---|---|
Диаметр захвата клещей | 51 мм |
Переменное напряжение (True-RMS) | Диапазон: 0...1000 В Точность: ±0.5% + пять разрядов (50...60 Гц) ±1.5% + пять разрядов (20...200 Гц) ±10% + пять разрядов (200...400 Гц) |
Постоянное напряжение | Диапазон: 0...1000 В Точность: ±0.8% + пять разрядов |
Постоянное + переменное напряжение | Диапазон: 0...1000 В Точность: ±1.0% + семь разрядов (50...60 Гц) ±1.8% + семь разрядов (DC, 40...200 Гц) ±12% + семь разрядов (200...400 Гц) |
Переменный ток (True-RMS) | Диапазон: 0...1000 А Точность: ±1.8% + пять разрядов (40...100 Гц) ±2.2% + пять разрядов (100...400 Гц) |
Постоянный ток | Диапазон: 0...1000 А Точность: ±1.8% + пять разрядов |
Переменный + постоянный ток | Диапазон: 0...1000 А Точность: ±2.2% + семь разрядов (DC, 40...100 Гц) ±2.5% + семь разрядов (100...400 Гц) |
Повышенная точность переменного тока | Диапазон: 0...60.00 А Точность: ±1.5% + пять разрядов (0.00...20.00 A, 40...100 Гц) ±2.0% + пять разрядов (0.00...20.00 A, 100...400 Гц) ±3.0% + пять разрядов (20.00...60.00 A, 40...100 Гц) ±3.0% + пять разрядов (20.00...60.00 A, 100...400 Гц) |
Повышенная точность постоянного тока | Диапазон: 0...60.00 А Точность: ±1.5% + пять разрядов (0.00...20.00 A) ±3.0% + пять разрядов (20.00...60.00 A) |
Повышенная точность переменного + постоянного тока | Диапазон: 0...60.00 А Точность: ±2.0% + семь разрядов (0.00...20.00 A, DC, 40...100 Гц) ±2.2% + семь разрядов (0.00...20.00 A, 100...400 Гц) ±3.0% + семь разрядов (20.00...60.00 A, DC, 40...100 Гц) ±3.0% + семь разрядов (20.00...60.00 A, 100...400 Гц) |
Частота | Диапазон: 5.00...999.9 Гц Точность: ±1.0% + пять разрядов (диапазон 1000 В) Диапазон: 40.0...400.0 Гц Точность: ±1.0% + пять разрядов (диапазон 1000 А) |
Сопротивление | Диапазон: 0.0...60.00 кОм Точность: ±1.0% + пять разрядов |
Емкость | Диапазон: 0.0...2500 мкФ Точность: ±2.0% + четыре разряда |
Сигнал непрерывности | ON ≤ 10 Ом OFF > 250 Ом |
Бесконтактное измерение напряжения | 20...440 В, 50/60 Гц |
DC микроампер | Диапазон: 0.0...2000 мкА Точность: ±1.0% + пять разрядов |
Температура (термопара типа-К) | Диапазон: -40.0...+752 °F, -40.0...+400 °C Точность: -40.0 ...14.0°F (±1.0% +3.0°F), >14.0... 99.9°F (±1.0% +1.5°F) 100 ... 752°F (±1.0% +2°F), -40.0... -10.0°C (±1.0% +1.5°C) >-10.0 ... 99.9°C (±1.0% +0.8°C), 100... 400°C (±1.0% + 1°C) |
Измерение частоты вращения электродвигателя и 3-х фазной последовательности | Вращение-R для сети электропитания Вращение-М для моторов |
Дисплей | ЖК 3-5/6 разряда (6000) |
Полярность | Автоматическая |
Частота обновления | 5 раз/с |
Условия эксплуатации | Температура -10...+50 °C Относительная влажность 90% при температуре 10...30°C; 75% при температуре 30...40°C; 45% при температуры 40...50°C |
Условия хранения | -20...+60 °C при относительной влажности 80% |
Степень загрязнения | 2 |
Питание | Батарея х2 типа АА 1.5 В |
Габариты | 255 x 94 x 44 мм |
Масса | 420 г |
EMC | EN 61326-1:200 |
Соответствие нормам безопасности | UL/IEC/EN 61010-1 ed. 3.0, IEC/EN 61010-2-033 ed. 1.0, CAN/CSA C22.2 NO. 61010-1 ed. 3.0, IEC/EN 61010-2- 032 ed. 3.0 & IEC/EN 61010-031 ed. 1.1 |
Комплект поставки AMP-330-EUR:
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Токовые клещи цифровые AMP-330-EUR | 1 |
2 | Комплект измерительных проводов | 1 |
3 | Чехол | 1 |
4 | Батарея типа АА | 2 |
5 | Комплект зажимов типа "крокодил" | 1 |
6 | Термопара K-типа (штеккер типа "банан") | 1 |
7 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Документы:
Мы предлагаем для поставки электроизмерительные устройства токоизмерительные клещи. AMP-330-EUR — токовые клещи цифровые, артикул 10002769 по цене 0 ₽ имеется в наличии на складе. Цена актуальна и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .